É importante refletirmos sobre os ganhos do movimento. Já falamos sobre os ganhos políticos, que vão desde a mobilização maciça dos trabalhadores até termos vencido a queda de braço que foi aumentar o índice do aumento, quando a Prefeitura não queria ceder.
E é justamente dos ganhos financeiros que vamos falar agora. Ninguém pode dizer que saiu perdendo com a greve. Podemos não ter ganho tudo o que gostaríamos, mas, mesmo com o desconto das horas, houve saldo positivo. Veja as tabelas abaixo:
Sem a greve (valores em R$) | |||||||||
Nível | Salário inicial | Salário final | Diferença salário | Refeisul inicial | Refeisul final | Diferença Refeisul | Diferença total mensal | Difer. 1 ano* | % dif. mensal / salário in. |
1 | 549,73 | 584,37 | 34,63 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 54,91 | 705,14 | 10% |
2 | 608,60 | 646,94 | 38,34 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 58,62 | 754,59 | 10% |
3 | 704,74 | 749,14 | 44,40 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 64,68 | 835,34 | 9% |
4 | 728,12 | 773,99 | 45,87 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 66,15 | 854,98 | 9% |
5 | 863,32 | 917,71 | 54,39 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 74,67 | 968,55 | 9% |
6 | 1.031,75 | 1.096,75 | 65,00 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 85,28 | 1.110,03 | 8% |
7 | 1.541,26 | 1.638,36 | 97,10 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 117,38 | 1.538,02 | 8% |
8 | 2.004,84 | 2.131,15 | 126,31 | 321,90 | 342,18 | 20,28 | 146,59 | 1.927,43 | 7% |
*13 salários, 1/3 férias e 12 Refeisul. |
Com a greve (valores em R$) | ||||||||||
Nível | Salário inicial | Salário final | Diferença salário | Refeisul inicial | Refeisul final | Diferença Refeisul | Diferença total mensal | Desconto das horas paradas | Difer. 1 ano* | % dif. mensal / salário in. |
1 | 549,73 | 598,11 | 48,38 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 79,58 | -179,43 | 839,99 | 14% |
2 | 608,60 | 662,16 | 53,56 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 84,76 | -198,65 | 889,85 | 14% |
3 | 704,74 | 766,76 | 62,02 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 93,22 | -230,03 | 971,27 | 13% |
4 | 728,12 | 792,19 | 64,07 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 95,27 | -237,66 | 991,07 | 13% |
5 | 863,32 | 939,29 | 75,97 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 107,17 | -281,79 | 1105,57 | 12% |
6 | 1031,75 | 1122,54 | 90,79 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 121,99 | -336,76 | 1248,22 | 12% |
7 | 1541,26 | 1676,89 | 135,63 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 166,83 | -503,07 | 1679,74 | 11% |
8 | 2004,84 | 2181,27 | 176,43 | 321,90 | 353,10 | 31,20 | 207,63 | -654,38 | 2072,37 | 10% |
*13 salários, 1/3 férias, 12 Refeisul e desconto das horas. |
Comparação diferenças mensais | Comparação diferenças em 1 ano | |||||||||
Nível | Sem a greve | Com a greve | Diferença | % Diferença | Nível | Sem a greve | Com a greve | Diferença | % Diferença | |
1 | 54,91 | 79,58 | 24,66 | 45% | 1 | 705,14 | 839,99 | 134,85 | 19% | |
2 | 58,62 | 84,76 | 26,14 | 45% | 2 | 754,59 | 889,85 | 135,26 | 18% | |
3 | 64,68 | 93,22 | 28,54 | 44% | 3 | 835,34 | 971,27 | 135,93 | 16% | |
4 | 66,15 | 95,27 | 29,12 | 44% | 4 | 854,98 | 991,07 | 136,09 | 16% | |
5 | 74,67 | 107,17 | 32,50 | 44% | 5 | 968,55 | 1.105,57 | 137,03 | 14% | |
6 | 85,28 | 121,99 | 36,71 | 43% | 6 | 1.110,03 | 1.248,22 | 138,19 | 12% | |
7 | 117,38 | 166,83 | 49,45 | 42% | 7 | 1.538,02 | 1.679,74 | 141,73 | 9% | |
8 | 146,59 | 207,63 | 61,04 | 42% | 8 | 1.927,43 | 2.072,37 | 144,94 | 8% |
Nem de longe é o resultado que queríamos, mas ganhamos mais com o movimento do que ganharíamos sem ele.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário!