Hoje, na assembleia geral foi encaminhada a contraproposta do Executivo: apenas 4,53%.
A comissão de negociações da categoria fez uma análise da evolução dos salários do SANEP nos últimos 10 anos, comparando com os aumentos do salário mínimo, das tarifas de água e esgoto do SANEP e com a arrecadação do sanep. Veja os quadros abaixo, elaborados com base em dados pesquisados no site da Transparência da PMP e no site do Tribunal de Contas do Estado do RS:
Em R$:
ANO | SALÁRIO MÍNIMO | SALÁRIO SANEP NÍVEL 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO CLASSE 1 MAD. | ARRECADAÇÃO SANEP | |
2002 | R$ 200,00 | R$ 318,63 | R$ 6,70 | R$ 28.543.139,00 | |
2003 | R$ 240,00 | R$ 352,55 | R$ 8,10 | R$ 31.650.341,51 | |
2004 | R$ 260,00 | R$ 386,98 | R$ 8,70 | R$ 35.397.620,23 | |
2005 | R$ 300,00 | R$ 424,87 | R$ 9,20 | R$ 37.184.880,57 | * |
2006 | R$ 350,00 | R$ 446,20 | R$ 9,49 | R$ 38.972.140,90 | |
2007 | R$ 380,00 | R$ 464,05 | R$ 10,08 | R$ 42.826.862,43 | |
2008 | R$ 415,00 | R$ 491,43 | R$ 11,30 | R$ 47.728.260,65 | |
2009 | R$ 465,00 | R$ 518,61 | R$ 11,80 | R$ 52.475.575,51 | |
2010 | R$ 510,00 | R$ 549,72 | R$ 12,80 | R$ 57.356.887,02 | |
2011 | R$ 545,00 | R$ 598,10 | R$ 13,70 | R$ 62.383.911,59 | |
2012 | R$ 622,00 | | | | |
*Valor não disponível no site do TCE RS - calculado pela média entre o anterior e o posterior. |
Em percentuais:
ANO | SALÁRIO MÍNIMO | SALÁRIO SANEP NÍVEL 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO | ARRECADAÇÃO SANEP |
2002 | 11,00% | 6,00% | 33,96% | |
2003 | 20,00% | 10,70% | 20,13% | 10,89% |
2004 | 8,33% | 9,80% | 6,67% | 11,84% |
2005 | 15,38% | 9,80% | 6,36% | 5,05% |
2006 | 16,67% | 5,00% | 3,15% | 4,81% |
2007 | 8,58% | 4,00% | 6,28% | 9,89% |
2008 | 9,21% | 5,90% | 12,23% | 11,44% |
2009 | 12,04% | 5,53% | 4,17% | 9,95% |
2010 | 9,68% | 6,00% | 8,80% | 9,30% |
2011 | 6,86% | 8,80% | 6,95% | 8,76% |
2012 | 14,73% | | | |
211,00% | 87,71% | 104,48% | 118,56% |
Nosso salário foi o que menos cresceu. Além do salário mínimo, aumentou a arrecadação do SANEP e o valor das tarifas de água, em índices bem maiores do que o nosso salário.
Além disso, conforme o site do TCU, as despesas com pessoal comprometem, em média, 44,18% da Receita Corrente Líquida, enquanto que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite o comprometimento de até 60%.
Isso significa que o SANEP, dentro da sua arrecadação, pode nos oferecer índices mais dignos do que esse “deboche” de 4,53%.
A categoria, em assembleia, não aceitou os 4,53% e continua buscando os 21,22%.
Ficou marcada nova etapa da ASSEMBLEIA PARA QUARTA-FEIRA, 21/03/2012, às 9H, em local a ser confirmado pela direção do Sindicato. E já foi solicitada uma reunião com o Executivo para antes de quarta-feira.
Temos que nos conscientizar de que:
O que menos evoluiu nos últimos 10 anos foi o nosso salário.
E nos perguntarmos:
Daqui a 10 anos, qual será a nossa situação?
O que vamos fazer para diminuir as perdas que se acumulam?
Todos na assembléia!
Quarta-feira - 21/03/2012
Às 09h
(Local a ser confirmado)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário!